概述
YTY系列油泵電機(jī)是專為油泵配套而設(shè)計(jì)制造的,具有結(jié)構(gòu)新穎、造型美觀、溫升低、噪音低、振動(dòng)小、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大等特點(diǎn)。
使用條件
環(huán)境溫度:-15℃~40℃
海拔高度:不超過1000m
額定電壓:380V、可選220~760V之間電壓值
額定頻率:50Hz、60Hz
防護(hù)等級:IP44
絕緣等級:B、F
冷卻方式:IC411
工作方式:S1
接線方法:4kW及以下Y接法,5.5kW及以上△接法
外形及安裝尺寸
機(jī)座號 | 圖號 | 輸出功率 | A | AB | AC | AD | B | BB | C | H | HD | K | L | |
4P | 6P | |||||||||||||
80 | 圖一 | 1 | 0.5 | 125 | 155 | 177 | 140 | 100 | 130 | 57.5 | 80 | 170 | 10 | 242 |
90L | 2 | 1 | 140 | 170 | 196 | 160 | 125 | 150 | 62.5 | 90 | 190 | 12 | 281 | |
100L | 圖二 | 3 | 2 | 160 | 200 | 225 | 160 | 140 | 175 | 79 | 100 | 247 | 12 | 330 |
112M | 5 | 3 | 190 | 228 | 245 | 180 | 140 | 175 | 73.5 | 112 | 165 | 12 | 330 | |
132S | 7.5 | 5 | 216 | 280 | 270 | 210 | 140 | 200 | 93.5 | 132 | 315 | 12 | 435 | |
132M | 10 | 7.5 | 216 | 280 | 270 | 210 | 178 | 238 | 93.5 | 132 | 315 | 12 | 472 | |
160M | 15 | 10 | 254 | 325 | 325 | 255 | 210 | 270 | 87 | 160 | 385 | 15 | 470 | |
132M | 圖三 | 10 | 7.5 | 216 | 280 | 270 | 210 | 178 | 238 | 95.5 | 132 | 315 | 12 | 474 |
160M | 15 | 10 | 254 | 325 | 325 | 255 | 210 | 270 | 82 | 160 | 385 | 15 | 465 | |
160L | 20 | 15 | 254 | 325 | 325 | 255 | 254 | 300 | 82 | 160 | 385 | 15 | 510 |
油泵用臥式長嘴電機(jī)外形及安裝尺寸
機(jī)座號 | 輸出功率 | A | AB | AC | AD | B | BB | C | H | HD | K | L | M | N | S | 軸伸 | |||||||
4P | 6P | D | E | EC | ED | F | G | GA | |||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 140 | 170 | 200 | 150 | 125 | 150 | 56 | 90 | 190 | 10 | 190 | 127 | 95 | M10 | 24 | 56 | 45 | 30 | 8 | 20 | 27 |
100 | 3 | 2 | 160 | 195 | 219 | 173 | 140 | 175 | 63 | 100 | 243 | 12 | 370 | 127 | 95 | M10 | 28 | 50 | 50 | 40 | 8 | 24 | 31 |
112 | 5 | 3 | 190 | 224 | 238 | 182 | 140 | 175 | 70 | 112 | 265 | 12 | 400 | 127 | 95 | M10 | 28 | 50 | 5 | 40 | 8 | 24 | 31 |
132 | 7.5 | 5 | 216 | 250 | 275 | 195 | 140 | 175 | 74 | 132 | 310 | 12 | 450 | 186 | 160 | M12 | 38 | 55 | 62 | 50 | 10 | 33 | 41 |
132 | 10 | 7.5 | 216 | 250 | 275 | 195 | 178 | 212 | 74 | 132 | 310 | 12 | 485 | 186 | 160 | M12 | 38 | 55 | 62 | 50 | 10 | 33 | 41 |
160 | 15 | 10 | 254 | 300 | 334 | 256 | 210 | 250 | 101 | 160 | 370 | 15 | 585 | 186 | 160 | M12 | 42 | 68 | 72 | 60 | 12 | 37 | 45 |
160 | 20 | 15 | 254 | 300 | 334 | 256 | 254 | 294 | 101 | 160 | 370 | 15 | 630 | 186 | 160 | M12 | 42 | 68 | 72 | 60 | 12 | 37 | 45 |
Copyright ? 蘇州逐利機(jī)電有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備15047935號-1